Демонтажные работы «под ключ» в Нижнем Новгороде
Компания «Твой инструмент» предлагает профессиональные демонтажные работы по доступным ценам в Нижнем Новгороде и области. Мы выполняем демонтаж домов, стен, полов, потолков, перегородок и других конструкций любой сложности. Наши специалисты используют современное оборудование, обеспечивая аккуратность, скорость и безопасность работ. Гарантируем прозрачное ценообразование, бесплатную консультацию и индивидуальный подход к каждому клиенту. Обращайтесь — мы поможем быстро и качественно решить любые задачи по демонтажу!
| Объект демонтажных работ |
Ед. изм. |
Стоимость 1 единицы, руб |
| Баня (с сохранностью объекта) | м² | от 50 000 |
| Баня (без сохранности объекта) | шт | от 15 000 |
| Щитовой дом (с сохранностью объекта) | шт | от 27 000 |
| Щитовой дом (без сохранности объекта) | шт | от 15 000 |
| Бревенчатый сруб (с сохранностью объекта) | шт | от 35 000 |
| Бревенчатый сруб (без сохранности объекта) | шт | от 17 000 |
| Дачный дом (с сохранностью объекта) | шт | от 20 000 |
| Дачный дом (без сохранности объекта) | шт | от 16 000 |
| Сооружения хозназначения и сараи | шт | от 13 000 |
| Объект демонтажных работ на стенах |
Ед. изм. |
Стоимость 1 единицы, руб |
| Обои (снятие) | м² | 100 |
| Шпатлевка (снятие слоя) | м² | 200 |
| Водоэмульсионная краска или побелка (снятие слоя) | м² | 200 |
| Краска на масляной основе (снятие слоя) | м² | 600 |
| Плитка | м² | 250 |
| Особо прочная плитка на клею | м² | 350 |
| Ниша, встроенный шкаф и т.п. | м² | 500 |
| Розетка, выключатель | м² | 300 |
| Дверной блок | м² | 500 |
| Оконный блок | м² | 1000 |
| Пожарная лестница | м² | 2000 |
| Перегородка в санузле (гипс или ацеид) | м² | 3000 |
| Перегородка до 10см из гипса, газобетона или пенобетона | м² | 350 |
| Перегородка 10-20см из гипса, газобетона или пенобетона | м² | 450 |
| Перегородка 20-30см из гипса, газобетона или пенобетона | м² | 500 |
| Перегородка 30-40см из гипса, газобетона или пенобетона | м² | 600 |
| Перегородка 40-50см из гипса, газобетона или пенобетона | м² | 800 |
| Стена в полкирпича | м² | 350 |
| Стена в один кирпич | м² | 550 |
| Перегородка до 10см из железобетона или бетона | м² | 1500 |
| Перегородка 10-20см из железобетона или бетона | м² | 2000 |
| Резка стен до 10см из кирпича | м.п. | 1000 |
| Резка стен до 10см из пенобетона, гипса и пгп | м.п. | 1000 |
| Гипсокартонная перегородка на металлопрофиле 1 слой | м² | 350 |
| Гипсокартонная перегородка на металлопрофиле 2 слоя | м² | 500 |
| Перегородка до 10см из дерева | м² | 500 |
| Гипсокартонная облицовка стен с каркасом 1 слой | м² | 350 |
| Гипсокартонная облицовка стен с каркасом 2 слоя | м² | 500 |
| Вагонка, ПВХ-панели с каркасом | м² | 200 |
| Фасадная теплоизоляция и панели на металлокаркасе | м² | 300 |
| Вырезка проема, стена в полкирпича | м.п. | 1500 |
| Вырезка проема, стена в один кирпич | м.п. | 2500 |
| Вырезка проема, стена до 10см из бетона | м.п. | 3000 |
| Вырезка проема, стена 10-20см из бетона | м.п. | 5000 |
| Вырезка проема, стена до 10см из железобетона | м.п. | 4000 |
| Вырезка проема, стена 10-20см из железобетона | м.п. | 6000 |
| Вырезка проема, стена до 10см из пенобетона или пазогребневых плит | м.п. | 1500 |
| Вырезка проема, стена 10-20см из пенобетона или пазогребневых плит | м.п. | 2500 |
| Сверление отверстий до 2см диаметром, стена до 20см из бетона | шт | 500 |
| Сверление отверстий 2-5см диаметром, стена до 20см из бетона | шт | 700 |
| Сверление отверстий 5-10см диаметром, стена до 20см из бетона | шт | 1500 |
| Сверление отверстий 10-15см диаметром, стена до 20см из бетона | шт | 4000 |
| Штукатурка слой до 2см | м² | 200 |
| Штукатурка слой до 5см | м² | 350 |
| Штукатурка повышенной прочности слой до 2см | м² | 350 |
| Объект демонтажных работ на полах |
Ед. изм. |
Стоимость 1 единицы, руб |
| Плинтус | м.пог. | 50 |
| Ламинат, паркет 1 слой | м² | 200 |
| Пол на основе щитового паркета, в т.ч. лаги | м² | 500 |
| Паркет на клее или мастике | м² | 500 |
| Пол из массива (доска) на мастике или клее | м² | 500 |
| Мастика или оргалит на мастике | м² | 500 |
| Фанера 1 слой | м² | 150 |
| Оргалит 1 слой | м² | 100 |
| Пол 1 слой+лаги | м² | 500 |
| Пол 2 слоя+лаги | м² | 600 |
| Линолеум | м² | 50 |
| Ковролин без клея | м² | 50 |
| Плитка | м² | 300 |
| Плитка повышенной прочности на плиточном клее | м² | 400 |
| Комплекс демонтажных работ по удалению пожарной лестницы | шт | 800 |
| Бетонные и железобетонные полы, пороги до 10см | м.пог. | 1300 |
| Бетонные и железобетонные полы, пороги до 20см | м.пог. | 2480 |
| Резка бетонных и железобетонных элементов, порогов до 10см | м.пог. | 1400 |
| Резка бетонных и железобетонных элементов, порогов до 20см | м.пог. | 2700 |
| Пол из керамзитобетона до 5см | м² | 400 |
| Пол из керамзитобетона до 10см | м² | 600 |
| Железобетонная стяжка до 5см | м² | 600 |
| Железобетонная стяжка до 10см | м² | 800 |
| Цементопесчаная стяжка до 5см | м² | 300 |
| Цементопесчаная стяжка до 10см | м² | 400 |
| Армированная цементопесчаная стяжка до 5см | м² | 400 |
| Армированная цементопесчаная стяжка до 10см | м² | 500 |
| Деревянные перекрытия | м² | 1000 |